
4G Solar IP Camera
Model:TT-IPC216W-4G
| Product: | Outdoor Solar Wifi Camera | |
| Model: | TT-IPC216W-4G | |
| Color: | White | |
| Detection Principle: | PIR+ radar double induction | |
| Main Chipset: | Hi3518EV200 ARM926@800MHz | |
| WIFI Protocol: | 4G:TD-LTE TD-LTE/LTE FDD TD-LTE/LTE FDD(全网通) | |
| Sensor: | GC2063 | |
| Effective Pixels: | 2.0MP | |
| Resolution: | 1920*1080 | |
| Lens: | 4mm(2.8mm/6mm/8mm/12mm optional) | |
| Distance: | 0-15M | |
| Viewing Angle: | 110º | |
| Response Time: | 1s | |
| Battery Capacity: | 10400mAh(2600mAh*4) | |
| Solar Panel Power: | 6W | |
| Maximum Charging Current: | 1000mA | |
| Working Light at night: | Infrared automatic switching | |
| IR Led Power: | 4W 1W*4pcs | |
| Storage: | 16G (30 days) | |
| Detection Distance: | 0-10M | |
| Detection Angle: | 120º | |
| Temperature: | -10℃~60℃ | |
| Humidity: | 0%-90%RH | |
| Power Source: | Photoelectric dual-use, solar + built-in lithium battery power supply (external solar panel or power adapter optional ) | |
| Standby Power Comsumption: | 0.0025 | 0.003W |
| Working Power Consumption: | Daytime≤1.5W, Night≤3.5W | Daytime≤2W,Night≤4W |
| Waterproof: | IP67(Soakable) | |
| Accessories: | Camera*1、Bracket*1、Screw Package*1、Manual*1、Certificate*1 | |
| Optional: | External solar panel, power adapter | |
